Arbitres 2013 - 2014
Denis et Vincent !
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAUDRON ST QUENTIN | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 0 | 46 | 18 | 0 | 28 |
2 | ST FLORENT BOUTOUCH | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 0 | 41 | 16 | 0 | 25 |
3 | CHEMILLE MELAY O 2 | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 0 | 42 | 21 | 0 | 21 |
4 | LANDEMONT LAURENTAIS 2 | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 0 | 31 | 21 | 0 | 10 |
5 | CHAMPTOCEAUX CASTELV | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 0 | 32 | 24 | 0 | 8 |
6 | LA SALLE AUBRY POIT | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 0 | 25 | 27 | 0 | -2 |
7 | LA POMMERAYE POMJ 2 | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 25 | 32 | 0 | -7 |
8 | DENEE LOIRE LOUET ES | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 0 | 16 | 26 | 0 | -10 |
9 | LE FIEF GESTE FC 2 | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 0 | 23 | 37 | 0 | -14 |
10 | ST AUBIN JS LAYON | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 0 | 25 | 39 | 0 | -14 |
11 | LE FUILET CHAUSSAIRE 2 | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 0 | 16 | 31 | 0 | -15 |
12 | ST LEZIN AS MAUGES | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 0 | 12 | 42 | 0 | -30 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHEMILLE MELAY O | 44 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 46 | 16 | 0 | 30 |
2 | BOURGNEUF STE CHRIST | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 58 | 15 | 0 | 43 |
3 | LIRE DRAIN OLYMPIQUE | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 0 | 78 | 17 | 0 | 61 |
4 | ST GERMAIN/MOINE FCV | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 0 | 70 | 18 | 0 | 52 |
5 | BOUZILLE MARILLAIS | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 0 | 44 | 31 | 0 | 13 |
6 | GESTE FIEF FC | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 53 | 41 | 0 | 12 |
7 | LA VARENNE FC | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 29 | 68 | 0 | -39 |
8 | VILLEDIEU RENAUDIERE | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 0 | 29 | 59 | 0 | -30 |
9 | LA POMMERAYE JA | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 0 | 27 | 61 | 0 | -34 |
10 | LA POSSONNIERE | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 0 | 27 | 45 | 0 | -18 |
11 | ST GEORGES S/LOIRE | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 0 | 13 | 64 | 0 | -51 |
12 | MESNILAURENTAIS FC | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 0 | 22 | 61 | 0 | -39 |
© 2011-2018 FCCV, Mentions légales
Commentaires